 開催概要
      開催概要
     協賛企業
      協賛企業
     
         
         
         
         
         
         
         
         セミナー
      セミナー
    | 5月21日 (火) | 11:00~12:00 |   【1】診療・介護報酬改定の影響予測 | 
|---|---|---|
| 13:15~14:05 |   【2-1】未来に備える介護事業経営に必要なものとは | |
| 14:05~14:20 |   【2-2】若手があつまる魅力的な組織の作り方 | |
| 14:35~15:35 |   【3】介護事業者の我々がなぜ上場を目指したのか? | |
| 15:55~16:55 |   【4】今後に続く人達への遺言 | |
| 5月22日 (水) | 11:00~11:50 |   【5-1】介護サービスの生産性向上を考える | 
| 11:50~12:05 |   【5-2】早期着手が肝心!年内までに生産性向上推進体制を創るには? | |
| 13:15~14:05 |   【6-1】介護事業所のデジタル化推進・定着はこうやれ! | |
| 14:05~14:20 |   【6-2】スマホ一つで“同意”完了!ケアカルテが変える新常識 | |
| 14:35~15:35 |   【7】社会福祉法人にもM&A(合併・事業譲渡等)の波 | |
| 15:55~16:45 |   【8-1】大変革への備え!24年介護報酬改定の読解きと事業者生残り戦略 | |
| 16:45~17:00 |   【8-2】新しい見守り支援システム「眠りCONNECT」の活用ポイントとは?パラマウントベッド デジタルソリューション事業部 井上健太朗氏 2023年10月にリリースした新しい見守り支援システム「眠りCONNECT」をご紹介します。全国の介護施設で活用いただいているポイントとプロダクトの機能を詳細にご説明。「各種補助金」の活用や「生産性向上推進体制加算」の活用にぜひお役立てください。 | |
| 5月23日 (木) | 11:00~11:50 |   【9-1】24年度介護報酬改定の意図を読み解く | 
| 11:50~12:05 |   【9-2】テクノロジーを活用した介護現場の業務改善・働き方改革の進め方 | |
| 13:15~14:15 |   【10】介護報酬改定後に取り組むべき人手不足改善メソッド | |
| 14:35~15:35 |     【11】介護・医療業界で急激に普及するスキマバイトの実態とは? | |
| 15:55~16:45 |   【12-1】地域包括ケアとDXによる生産性向上 | |
| 16:45~17:00 |   【12-2】介護事業所における就業管理のIT化 | 
 過去の介護経営サミット
      過去の介護経営サミット